Результати моніторингу якості освіти
Аналіз успішності учнів КГ №120
за 2023/2024 навчальний рік
клас | Кількість учнів | Навчальні досягнення | Не атестовані | Якість знань % | ||||||||
1-3 б. | 4-6 б. | 7-9 б. | 10-12 б. | |||||||||
к-сть | % | к-сть | % | к-сть | % | к-сть | % | к-сть | % | |||
5 - А | 22 | - | - | 8 | 36 | 14 | 64 | - | - | - | - | 64% |
5 - Б | 20 | - | - | 4 | 20 | 9 | 45 | 7 | 35 | - | - | 80% |
5 - В | 25 | - | - | 9 | 36 | 15 | 60 | 1 | 4 | - | - | 64% |
6 - А | 27 | - | - | 10 | 37 | 14 | 52 | 3 | 11 | - | - | 63% |
6 - Б | 27 | - | - | 15 | 56 | 9 | 33 | 3 | 11 | - | - | 44% |
7 - А | 25 | - | - | 10 | 50 | 8 | 32 | 7 | 28 | - | - | 60% |
7 - Б | 27 | - | - | 18 | 66 | 5 | 19 | 4 | 15 | - | - | 34% |
8 - А | 28 | - | - | 12 | 43 | 11 | 39 | 5 | 18 | - | - | 57% |
8 - Б | 21 | - | - | 10 | 48 | 9 | 42 | 2 | 10 | - | - | 52% |
9 - А | 27 | - | - | 20 | 77 | 6 | 23 | - | - | - | - | 23% |
9 - Б | 31 | - | - | 10 | 32 | 15 | 48 | 6 | 20 | - | - | 68% |
9 - В | 31 | - | - | 19 | 61 | 8 | 26 | 4 | 13 | - | - | 39% |
На кінець 2023/2024 н. р.
- Похвальні листи отримали 32 учні 5-8 класів
- Свідоцтва з відзнакою отримало 4 учня 9-х класів
- Похвальні грамоти отримали 20 учнів 9-х класів
Аналіз успішності учнів КЗШ №120
за 2022/2023 навчальний рік
клас | Кількість учнів | Навчальні досягнення | Не атестовані | Якість знань % | ||||||||
1-3 б. | 4-6 б. | 7-9 б. | 10-12 б. | |||||||||
к-сть | % | к-сть | % | к-сть | % | к-сть | % | к-сть | % | |||
5- А | 27 | - | - | 7 | 28 | 17 | 63 | 3 | 9 | - | - | 72% |
5- Б | 28 | - | - | 11 | 39 | 14 | 50 | 3 | 11 | - | - | 61% |
6- А | 22 | - | - | 7 | 32 | 9 | 41 | 6 | 27 | - | - | 68% |
6- Б | 25 | - | - | 15 | 60 | 6 | 24 | 4 | 16 | - | - | 40% |
7- А | 24 | - | - | 9 | 37 | 12 | 50 | 3 | 13 | - | - | 63% |
7- Б | 20 | - | - | 10 | 50 | 8 | 40 | 2 | 10 | - | - | 50% |
8-А | 27 | - | - | 20 | 80 | 5 | 20 | - | - | - | - | 20% |
8- Б | 32 | - | - | 17 | 53 | 12 | 41 | 2 | 6 | - | - | 47% |
8- В | 31 | - | - | 17 | 55 | 10 | 32 | 4 | 13 | - | - | 45% |
9- А | 23 | - | - | 16 | 70 | 5 | 21 | 2 | 9 | - | - | 30% |
9- Б | 20 | - | - | 8 | 40 | 7 | 35 | 5 | 25 | - | - | 60% |
Аналіз успішності учнів КЗШ № 120
за 2021-2022 навчальний рік
клас | Кількість учнів | Навчальні досягнення | Не атестовані | Якість знань % | ||||||||
1-3 б. | 4-6 б. | 7-9 б. | 10-12 б. | |||||||||
к-сть | % | к-сть | % | к-сть | % | к-сть | % | к-сть | % | |||
5- А | 22 | - | - | 5 | 23 | 11 | 50 | 6 | 27 | - | - | 77% |
5- Б | 23 | - | - | 10 | 43 | 9 | 40 | 4 | 17 | - | - | 57% |
6- А | 24 | - | - | 7 | 29 | 11 | 46 | 6 | 25 | - | - | 71% |
6- Б | 19 | - | - | 9 | 47 | 8 | 42 | 2 | 11 | - | - | 53% |
7- А | 25 | - | - | 19 | 76 | 6 | 24 | - | - | - | - | 24% |
7- Б | 30 | - | - | 12 | 40 | 17 | 57 | 1 | 3 | - | - | 60% |
7-В | 31 | - | - | 16 | 51 | 12 | 39 | 3 | 10 | - | - | 49% |
8- А | 22 | - | - | 14 | 64 | 7 | 32 | 1 | 4 | - | - | 36% |
8- Б | 18 | - | - | 9 | 50 | 5 | 28 | 4 | 22 | - | - | 50% |
9- А | 25 | - | - | 6 | 24 | 10 | 40 | 9 | 36 | - | - | 76% |
9- Б | 27 | - | - | 18 | 67 | 8 | 30 | 1 | 3 | - | - | 33% |
11- А | 33 | - | - | 11 | 33 | 15 | 46 | 7 | 21 | - | - | 67% |
Аналіз успішності учнів КЗШ №120
за 2020-2021 навчальний рік
Клас | Кількість учнів | Навчальні досягнення | Не атестовані | Якість знань % | ||||||||
1-3 б. | 4-6 б. | 7-9 б. | 10-12 б. | |||||||||
к-сть | % | к-сть | % | к-сть | % | к-сть | % | к-сть | % | |||
4- А | 25 | - | - | 5 | 20 | 11 | 44 | 9 | 36 | - | - | 80% |
4- Б | 21 | - | - | 7 | 33,3 | 7 | 33,3 | 7 | 33,3 | - | - | 67% |
5- А | 23 | - | - | 5 | 22 | 12 | 52 | 6 | 26 | - | - | 78% |
5- Б | 19 | - | - | 10 | 52 | 7 | 37 | 2 | 11 | - | - | 48% |
6- А | 29 | - | - | 23 | 79 | 6 | 21 | - | - | - | - | 21% |
6- Б | 29 | - | - | 13 | 45 | 14 | 48 | 2 | 7 | - | - | 55% |
6-В | 32 | - | - | 17 | 53 | 12 | 38 | 3 | 9 | - | - | 47% |
7- А | 23 | - | - | 15 | 65 | 7 | 30 | 1 | 5 | - | - | 35% |
7- Б | 18 | - | - | 9 | 50 | 4 | 22 | 5 | 28 | - | - | 50% |
8- А | 26 | - | - | 10 | 38 | 14 | 54 | 2 | 8 | - | - | 62% |
8- Б | 27 | - | - | 22 | 81 | 5 | 19 | - | - | - | - | 19% |
9- А | 25 | - | - | 12 | 48 | 11 | 44 | 2 | 8 | - | - | 52% |
9- Б | 22 | - | - | 14 | 64 | 8 | 36 | - | - | - | - | 36% |
10- А | 32 | - | - | 19 | 60 | 9 | 28 | 4 | 12 | - | - | 40% |
11- А | 33 | - | - | 17 | 51 | 13 | 39 | 3 | 9 | - | - | 48% |
Аналіз успішності учнів КЗШ № 120
за 2019-2020 навчальний рік
Клас | Кількість учнів | Навчальні досягнення | Не атестовані | Якість знань % | ||||||||
1-3 б. | 4-6 б. | 7-9 б. | 10-12 б. | |||||||||
к-сть | % | к-сть | % | к-сть | % | к-сть | % | к-сть | % | |||
3- 4 класи | 94 | - | - | 27 | 29 | 39 | 41 | 28 | 30 | - | - | 71% |
5- 9 класи | 268 | - | - | 124 | 46 | 115 | 43 | 29 | 11 | - | - | 54% |
В т. ч. 9 кл | 39 | - | - | 20 | 52 | 15 | 38 | 4 | 10 | - | - | 48% |
10-11 класи | 61 | - | - | 37 | 61 | 22 | 36 | 2 | 3 | - | - | 39% |
В т. ч. 11 кл | 28 | - | - | 16 | 57 | 11 | 39 | 1 | 4 | - | - | 43% |
3-11 кл | 423 | - | - | 188 | 44 | 176 | 42 | 59 | 14 | - | - | 56% |